
Menu
Reference
Podívejte se naše bohaté portfolio, které svědčí o našich bohatých zkušenostech.
| Pozemní stavby | Tepelná energetika | Plynárenské stavby |
|---|---|---|
| PD - Nová vrátnice vč. zpevněných ploch, Jablůnka | DSPS - ZDS FM Výměna potrubí HKV 2xDN250 Š11-Š111 | RDS - PLYNOVOD ZP TFM – RS, rekonstrukce regulační stanice |
| PD - Přístavba skladu – objekt 204, Jablůnka | RDS a DSPS - K OS PP DN50/32 – 20m, OD Ostravica, výstavba páro/kondenzátní přípojky DN100/DN40 a odvodňovací soupravy | RDS - VTL PLYNOVOD ZP A RS, Ostrava-Třebovice, rekonstrukce VTL plynovodu |
| PD - Rekonstrukce 4.NP – poliklinika, Vsetín | DPS a DSPS - K ŠA Výstavní 32 SRT – PS 120, kompletní výměna potrubí TV a potrubí Cirkulace v dimenzi DN90, DN75, DN50 | PD - REKO MS Valašské Meziříčí – Na Šištotě + 3, rekonstrukce MS |
| PD - Hasičská zbrojnice, Seninka | DPS - Revitalizace PS 93 Havířov | PD - REKO MS Nový Jičín – Revoluční + 1, rekonstrukce MS |
| STUDIE - Vestavba haly v areálu GNP, Vsetín | STUDIE - Úspory energie TS města Dvora Králové n/L – studie kotle na biomasu | PD - Rekonstrukce MS Vsetín – Stará cesta |
| PD - Instalace kotle 15 MW – stavební část, Vsetín | DPS - KR trasa „C“, Š324(HPS Centrum1) – Š328 – Krnov, rekonstrukce kondenzátního a parního potrubí DN125 a DN300 (Veolia Energie ČR, a.s.) | PD - Rekonstrukce MS, Štramberk – Libotín |
| PD - Revitalizace bytových domů – I.etapa, Štramberk | DPS - KR trasa „B“, Š203(PS Vrchlického) – Š205 – Krnov, rekonstrukce kondenzátního a parního potrubí DN150 a DN400 (Veolia Energie ČR, a.s.) | PD - REKO MS Rožnov p/R – Julia Fučíka, rekonstrukce MS |
| PD - Přístavba a stavební úpravy objektů 462 a 426, Vsetín | DPS - K KR – Obnova havarijního stavu tepelných izolací – Krnov (Veolia Energie ČR, a.s.) | PD - E-REKO MS Nový Jičín – Riegrova, rekonstrukce MS |
| PD - Oprava bytového domu 1701, Semetín | DPS - Připojení polyfunkční budovy HBC k soustavě zásobování tepelnou energií (SZTE) Vsetín | PD - Rekonstrukce MS Nový Jičín – Purkyňova |
| PD - Výměna oken a vstupních dveří v domě 409, Vsetín | TDS - Rekonstrukce výměníkové stanice v objektu č.p. 1356, Vsetín | PD - ROZ MS Frenštát pod Radhoštěm, rekonstrukce NTL plynovodu |
| PD - Kogenerační jednotky KJ 1 a KJ 2 – stavební část, Vsetín | DPS - Rekonstrukce teplovodu za VST Štěpánská, Vsetín | PD - Přeložky VTL plynovodu II/360 JnR – obchvat, Jaroměřice n/R |
| PD - Rekonstrukce sociálního zařízení v domě s PS, Vsetín | PD - K JM Š53.7._PS040372, kompletní výměna potrubí 2×DN100 v klasickém a předizolovaném provedení | PD - E-REKO MS Hranice – tř. 1.máje, rekonstrukce NTL/STL plynovodu |
| PD - Kogenerační jednotky KJ 5 a KJ 6 – stavební část, Vsetín | PD - Připojení bytového domu Rokytnice 208 k soustavě zásobování tepelnou energií (SZTE) Vsetín | PD - E-REKO MS Nový Jičín – Úzká, rekonstrukce STL plynovodu |
| PD - Stavební úpravy v Lidovém domě, Vsetín | PD - K OS ul. Varenská Š75 - Š76V, kondenzát DN150, trasa 260m, parovod | PD - REKO MS F-M sídliště JV 3.etapa, rekonstrukce NTL/STL plynovodu |
| Studie administrativní budovy Triometal, Nový Hrozenkov | PD – ROZ MS Kopřivnice – Dělnická, rekonstrukce NTL/STL plynovodu | |
| PD - Stavební úpravy trafostanic VN, Vsetín, Zubří, Valašské Meziříčí | PD - REKO RS Val. Meziříčí I – U Soutoku, rekonstrukce RS VTL/NTL | |
| PD - Bystřice p.H, Meziříčská 4 - přestavba kancelářské části objektu | PD - REKO VTL Průtah Prostějovem - odvod, rekonstrukce VTL plynovodu | |
| TDS - HP Střelná - hygienické zázemí truck centra | PD - REKO VTL Rožnov-Frenštát shybka, rekonstrukce VTL plynovodu | |
| PD - DOPLNĚNÍ CHSO NA INSTALACI KGJ LUHAČOVICE. TANVALD, ADAMOV | PD - REKO VTL Žukov – Třinec, rekonstrukce VTL plynovodu | |
| IČ - Bytové domy Ostrava, Průběžná ulice | PD - REKO VTL Trnávka - Říkovice, rekonstrukce VTL plynovodu | |
| PD - Koupelny Dřevohostice budova B | PD - REKO VTL Ratiboř-Hošťálková odvod. rekonstrukce VTL plynovodu | |
| TDS - Transformace příspěvkové organizace Centrum Dominika Kokory – objekt Kokory č. p. 299“ | PD - REKO MS Vsetín – Smetanova+5, rekonstrukce NTL/STL plynovodu | |
| PD - Centrum Dominika Kokory – Parkoviště | PD - REKO MS Vsetín - Ohrada 1.část, rekonstrukce NTL plynovodu | |
| PD - NJ, hala č. 18 – stavební opravy objektu, vytápění haly č. 18 a modernizace plynové kotelny | PD - REKO Děhylov-Poruba VT Plesná, rekonstrukce VTL plynovodu |
